电子竞技俱乐部依托庞大的观众基础,其商业价值持续攀升。下面这个表格,整理了截至2022年《福布斯》公布的全球最具价值电竞俱乐部榜单的核心信息,能让你对这些俱乐部的市场估值有个快速的了解。
| 排名 | 俱乐部名称 | 估值(亿美元) | 估值涨幅(较2020年) | 2021年预计收入(万美元) |
| :--
| 1 | TSM (美国) | 5.4 | +32% | 5600 |
| 2 | 100 Thieves (美国) | 4.6 | +142% | 3800 |
| 3 | Team Liquid (荷兰) | 4.4 | +42% | 3800 |
| 4 | FaZe Clan (美国) | 4.0 | +31% | 5290 |
| 5 | Cloud9 (美国) | 3.8 | +9% | 3500 |
j9国际站官网| 6 | G2 Esports (西班牙) | 3.4 | +94% | 3100 |
| 7 | Fnatic (芬兰) | 2.6 | 未上榜(2020年) | 2600 |
| 8 | Gen.G (韩国) | 2.5 | +35% | 1700 |
| 9 | NRG (美国) | 2.4 | +55% | 2800 |
| 10 | T1 (韩国) | 2.2 | +47% | 1700 |
纵观这份榜单,你会发现一些超越排名的有趣趋势:
希望以上信息能帮助你更好地了解全球顶级电竞俱乐部的市场格局。如果你对某个特定俱乐部或者它们的某种商业模式特别感兴趣,我很乐意提供更深入的分析。